Mortgage Refinance Savings Calculator
Thinking about a mortgage refinance? Use our calculator to learn when you’d break even and how much you could save.
Current Mortgage rates
Term | Rates As Low As | APR1 | Monthly Payment1 |
---|---|---|---|
3/3 ARM | 5.750% | 6.549% | $583.57 |
5/3 ARM | 6.240% | 6.455% | $615.07 |
7/3 ARM | 6.590% | 6.607% | $638.00 |
8-year fixed / Rapid Refi | 5.990% | 6.157% | $1,313.66 |
10-year fixed / Rapid Refi | 6.090% | 6.226% | $1,114.73 |
12-year fixed / Rapid Refi | 6.190% | 6.307% | $985.71 |
30-year fixed | 5.875% | 6.026% | $591.54 |
20-year fixed | 5.375% | 5.572% | $680.85 |
15-year fixed | 5.000% | 5.246% | $790.79 |
Accurate as of 09/12/2025 |