Mortgage Refinance Savings Calculator
Thinking about a mortgage refinance? Use our calculator to learn when you’d break even and how much you could save.
Current Mortgage rates
Term | Rates As Low As | APR1 | Monthly Payment1 |
---|---|---|---|
3/3 ARM | 5.750% | 6.732% | $583.57 |
5/3 ARM | 6.240% | 6.605% | $615.07 |
7/3 ARM | 6.590% | 6.726% | $638.00 |
8-year fixed / Rapid Refi | 5.990% | 6.157% | $1,313.66 |
10-year fixed / Rapid Refi | 6.090% | 6.226% | $1,114.73 |
12-year fixed / Rapid Refi | 6.190% | 6.307% | $985.71 |
30-year fixed | 6.500% | 6.559% | $632.07 |
20-year fixed | 6.375% | 6.452% | $738.23 |
15-year fixed | 5.750% | 5.845% | $830.41 |
Accurate as of 08/21/2025 |